![]() |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | EHM5975 |
加工級(jí)別 | 注墮級(jí)||| |
品名 | HDPE 美國(guó)雪佛龍菲利普 EHM5975 |
廠家(產(chǎn)地) | 美國(guó)雪佛龍菲利普 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 其它 中空 吹塑 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 容器灌裝產(chǎn)品用,如牛奶,蒸餾水飲料等 | ||
備注說明 | 良好的沖擊強(qiáng)度和剛度 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.964 | g/cm | |
熔融指數(shù) | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 0.7 | g/10min | |
機(jī)械性能 | 屈服拉伸強(qiáng)度 | 2in/min | ASTM D-638 | 30 | MPa |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 2in/min | ASTM D-638 | >300 | % | |
彎曲模量 | ASTM D-790 | 1654 | MPa | ||
熱性能 | 脆化溫度 | ASTM D-746 | -70 | ℃ | |
其它性能 | 耐環(huán)境應(yīng)力開裂性 | (100% lgepal)F50 | ASTM D-1693 | 15-20 | h |
HDPE 美國(guó)雪佛龍菲利普 EHM6007