![]() |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | LH506 |
加工級(jí)別 | 注墮級(jí)||| |
品名 | HDPE 臺(tái)灣臺(tái)聚 LH506 |
廠家(產(chǎn)地) | 臺(tái)灣臺(tái)聚 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
HDPE 臺(tái)灣臺(tái)聚 LH506
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 用于射出成型。 | ||
備注說(shuō)明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔融指數(shù) | ASTM D-1238 | 6.0 | g/10min | |
密度 | ASTM D-1505 | 0.955 | g/cm | ||
機(jī)械性能 | 斷裂點(diǎn)抗張強(qiáng)度(模片) | ASTM D-638 | 290 | kg/cm | |
彈性系數(shù)(模片) | ASTM D-638 | 8400 | kg/cm | ||
肖氏硬度 | ASTM D-2240 | 68 | |||
彎曲剛性 | ASTM D-747 | 9200 | kg/cm | ||
抗沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-256 | 11 | kg-cm/cm | ||
扭轉(zhuǎn)剛性 | ASTM D-1043 | 10000 | kg/cm | ||
降伏點(diǎn)抗張強(qiáng)度(模片) | ASTM D-638 | 250 | kg/cm | ||
伸長(zhǎng)率(模片) | ASTM D-638 | 760 | % | ||
熱性能 | 低溫脆裂溫度 | 50% | ASTM D-746 | <-76 | ℃ |
熔點(diǎn) | ASTM D-2117 | 129 | ℃ | ||
衛(wèi)氏軟化溫度 | ASTM D-1525 | 125 | ℃ |
HDPE 臺(tái)灣臺(tái)聚 LH506