特性級別 | 標準級||| |
牌號 | HD5301AA |
加工級別 | 注墮級||| |
品名 | HDPE 上海賽科 HD5301AA |
廠家(產(chǎn)地) | 上海賽科 |
用途級別 | 通用級||| |
HDPE 上海賽科 HD5301AA
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 高剛性,高強度 薄膜 吹塑 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 薄膜產(chǎn)品 購物袋、手提袋、雜物袋等各種高強度膜制品 | ||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔融指數(shù) | 2.16kg | ISO 1133 | 0.08 | g/10min |
共聚單體 | 己烯 | ||||
密度 | ISO 1872/1 | 950 | g/cm | ||
機械性能 | 落鏢沖擊強度 | ASTM D 1709 | 170 | g | |
拉伸屈服強度 | MD | ISO 1184 | 32 | MPa | |
TD | ISO 1184 | 26 | MPa | ||
斷裂伸長率 | MD | ISO 1184 | 460 | % | |
TD | ISO 1184 | 950 | % | ||
拉伸斷裂強度 | MD | ISO 1184 | 77 | MPa | |
TD | ISO 1184 | 57 | MPa | ||
其它性能 | 霧度 | ISO 306 | 14 | % |
HDPE 上海賽科 HD5301AA